Untuk penilaian, nilai dari penguji berupa dosen (test II) diambil 60% dari nilai yang diperoleh sedangan nilai dari penguji berupa mahasiswa (test I) diambil 40% dari nilai yang diperoleh. Kedua nilai ditotal menjadi nilai murni peserta tes BMQ. Untuk nilai dibawah 60 (tidak lulus) wajib menguti program BMQ kembali di semester selanjutnya. Berikut nilai untuk peserta BMQ semester ganjil 2017/2018
No | Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Nilai Test II | 60% | Nilai Test I | 40% | Total Nilai | Nilai Huruf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalu Ahmad Kurniawan | 1704140021 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
2 | Muhammad Dayat | 1704140018 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
3 | Ahmad Bahrul Elmi | 1704140006 | Febi/S1/Aks | 89 | 53,4 | 74 | 29,6 | 83 | A |
4 | Wahyu Agung Pramanto | 1704140035 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
5 | Dede Amung Sunarya | 1704140032 | Febi/S1/Aks | 79 | 47,4 | 70 | 28 | 75 | B |
6 | Muhammad Muhsin | 1704140012 | Febi/S1/Aks | 74 | 44,4 | 74 | 29,6 | 74 | B |
7 | Adrian Nurrahman | 1704140007 | Febi/S1/Aks | 84 | 50,4 | 73 | 29,2 | 80 | A |
8 | Rahman Hakim | 1704140028 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
9 | Ricky Maulana Saputra | 1704140031 | Febi/S1/Aks | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
10 | Hilmansyah | 1704120600 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 77 | 30,8 | 79 | B |
11 | Muhammad Hafiz Fikri | 1704120604 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 75 | 30 | 79 | B |
12 | Muhammad Kamal Jamali | 1704120677 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 73 | 29,2 | 86 | A |
13 | Fathur Reza | 1704120683 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 72 | 28,8 | 86 | A |
14 | Andri Surianto | 1704120692 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 71 | 28,4 | 73 | B |
15 | Faudzan | 1704120696 | Febi/S1/Esy | 79 | 47,4 | 75 | 30 | 77 | B |
16 | Reksa | 1704120628 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
17 | Edwin | 1704120597 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 75 | 30 | 84 | A |
18 | Kasrul Yadi | 1704120726 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 71 | 28,4 | 85 | A |
19 | Muhammad Saleh | 1704120640 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 71 | 28,4 | 70 | B |
20 | Riski Dwi Rahmanto | 1704120596 | Febi/S1/Esy | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
21 | Rikiy Wahyudi | 1704120656 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 77 | 30,8 | 88 | A |
22 | Ahmad Fahrurraji | 1704120682 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 69 | 27,6 | 69 | C |
23 | M. Aditya Humaini | 1704120685 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 63 | 25,2 | 64 | C |
24 | Rico Maulana | 1704120690 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 72 | 28,8 | 70 | B |
25 | Amirul Ihsan | 1704120693 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
26 | Mohammad Rifaldi | 1704120697 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
27 | Ihsan Syaufari | 1704120699 | Febi/S1/Esy | 74 | 44,4 | 60 | 24 | 68 | C |
28 | Artani Hasbi | 1704120710 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
29 | Muhammad Fauzi | 1704120717 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
30 | M. Iqbal Bayu Perkasa | 1704120728 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
31 | Muhamad Putra Pratama | 1704120731 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 72 | 28,8 | 83 | A |
32 | Singgih | 1704120732 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
33 | M.Suharli | 1704120734 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 70 | 28 | 67 | C |
34 | Sony Permana | 1704120738 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 73 | 29,2 | 71 | B |
35 | Pathron Antabella | 1704120674 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
36 | Ahmat Bukhori | 1704120729 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
37 | Muhammad Emir Hidayat | 1704120644 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
38 | Ahmad Baidawi Ibrahim | 1704120667 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 80 | 32 | 89 | A |
39 | Andre Widiyanto | 1704120648 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
40 | Muhammad Shandi | 1704120661 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 75 | 30 | 69 | C |
41 | Muhammad Nur Rahman | 1704120680 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
42 | Ahmad Kurniawan | 1704120724 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
43 | Cahyadi Arasit | 1704120730 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
44 | Eko Pebrianto | 1704120721 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 73 | 29,2 | 71 | B |
45 | Mohammad Ibrahim | 1704120719 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 76 | 30,4 | 72 | B |
46 | Randi Surya Kusuma | 1704120703 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
47 | Muhamad Arfan Arsyad | 1704120614 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 65 | 26 | 68 | C |
48 | Shiddiq Widianto | 1704120651 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
49 | Andi | 1704120663 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
50 | M. Delvan O.P. | 1704120653 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
51 | Irzam Masriadi | 1704120664 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
52 | M.Abdul Gani | 1704120673 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
53 | Gazaly Rahman | 1704120700 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
54 | Akhmad Fauzi | 1704120702 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 70 | 28 | 66 | C |
55 | Alif | 1704120741 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 68 | 27,2 | 66 | C |
56 | Asep Endi Sopian | 1704120709 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 64 | 25,6 | 62 | C |
57 | Muhamad Amin | 1704120711 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
58 | Andi Irmawan | 1704120712 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
59 | Achmad Saleh | 1704120714 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 64 | 25,6 | 64 | C |
60 | M. Sugianoor | 1704120723 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
61 | Noor Adha | 1704120742 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 62 | 24,8 | 63 | C |
62 | Mastio | 1704120684 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 63 | 25,2 | 70 | B |
63 | Abdul Rohman | 1704120646 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 72 | 28,8 | 74 | B |
64 | Upri | 1704120613 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 78 | 31,2 | 88 | A |
65 | Ridwanudin | 1704130037 | Febi/S1/Mzw | 0 | 0 | 0 | D | ||
66 | Dwi Cahyo Ramadhan | 1704130032 | Febi/S1/Mzw | 68 | 40,8 | 61 | 24,4 | 65 | C |
67 | Muhammad Sholeh Hudin | 1704130025 | Febi/S1/Mzw | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
68 | Ahmad Jumadiansyah | 1704130029 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 60 | 24 | 59 | D |
69 | Alif Akbar | 1704130034 | Febi/S1/Mzw | 57 | 34,2 | 60 | 24 | 58 | D |
70 | Hary Winarto | 1704130036 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
71 | Yusuf Romadhoni | 1704130040 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 62 | 24,8 | 60 | C |
72 | Ahmat Suhardi | 1704130031 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 64 | 25,6 | 65 | C |
73 | Agus Pramana | 1704130035 | Febi/S1/Mzw | 78 | 46,8 | 75 | 30 | 77 | B |
74 | Ade Saputra | 1704110159 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 80 | 32 | 74 | B |
75 | Aulia Iqbal | 1704110148 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
76 | Said Riyadi | 1704110177 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
77 | Bayu Dwi Aji | 1704110192 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
78 | Yamani | 1704110138 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
79 | Muhammad Irfan Ibrahim | 1704110168 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 69 | 27,6 | 64 | C |
80 | Ahmad Ihsanul Khair | 1704110175 | Febi/S1/Pbs | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
81 | Reza Ramadhan | 1704110180 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 68 | 27,2 | 57 | D |
82 | Muhammad Bayu Sogoro | 1704110181 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 67 | 26,8 | 63 | C |
83 | Amer Soltan Apdul Azis | 1704110210 | Febi/S1/Pbs | 68 | 40,8 | 75 | 30 | 71 | B |
84 | Nur Wahid | 1704110213 | Febi/S1/Pbs | 67 | 40,2 | 79 | 31,6 | 72 | B |
85 | Khairillah | 1704110219 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
86 | Sanana Gupa | 1704110179 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 70 | 28 | 63 | C |
87 | Toby Rahmadi | 1704110130 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | C |
88 | Alpianur Rusli | 1704110167 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 68 | 27,2 | 62 | C |
89 | Doni Aria Kumbara | 1704110204 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 59 | 23,6 | 54 | D |
90 | Priongga Senoadi | 1704110218 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 60 | 24 | 54 | D |
91 | Indra Wijaya | 1704110162 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
92 | Hari Atmaja | 1704110134 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
93 | Andri | 1704110123 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
94 | Noor Dwi Fajaruni Sriman | 1704110207 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | B |
95 | Ahmad Jayadi | 1702110540 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
96 | Nur Hazmi Adlisshidqi | 1702110541 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 76 | 30,4 | 77 | B |
97 | Dedy Setiadi | 1702110543 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
98 | Ilhman Fahrozi | 1702110569 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 81 | 32,4 | 80 | A |
99 | Ahmad Rizaldi | 1702110570 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 76 | 30,4 | 77 | B |
100 | Mochamad Lukman Hakim | 1702110576 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 80 | 32 | 80 | A |
101 | Abdul Latif | 1702110529 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 75 | 30 | 75 | B |
102 | M. Prayoga Hadi Kusuma | 1702110563 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 73 | 29,2 | 74 | B |
103 | Abdul Rahman | 1702110564 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 80 | 32 | 77 | B |
104 | Fahmi | 1702110532 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 73 | 29,2 | 75 | B |
105 | Akhmad Norfadli | 1702110538 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
106 | Muhammad Irpani | 1702110539 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
107 | Rudiansyah | 1702110553 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
108 | Wahyudi | 1702110555 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
109 | Muhammad Ramli | 1702110530 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
110 | Rizky Maulani | 1702110544 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
111 | Lutfi Saifudin | 1702110552 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 70 | 28 | 75 | B |
112 | Bahril Anwar | 1702110562 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
113 | Taufikurrahman | 1702110550 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
114 | Ahmad Hidayat | 1702110572 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
115 | Dandy Irawan | 1702110574 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
116 | Ridha Abdullah | 1702110546 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
117 | M. Saman Al Madani | 1702110536 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
118 | Haris Fajrianor | 1702110559 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
119 | Hadin Muradi | 1702110531 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 60 | 24 | 65 | C |
120 | Deni Saputra | 1703140019 | Fsya/S1/Ahs | 90 | 54 | 89 | 35,6 | 90 | A |
121 | Zainudin | 1702130125 | Fsya/S1/Hes | 90 | 54 | 78 | 31,2 | 85 | A |
122 | Fahrorraji | 1702130123 | Fsya/S1/Hes | 72 | 43,2 | 70 | 28 | 71 | B |
123 | Zainal Hadi | 1702130172 | Fsya/S1/Hes | 73 | 43,8 | 65 | 26 | 70 | B |
124 | Ahmad Sabran | 1702130133 | Fsya/S1/Hes | 72 | 43,2 | 80 | 32 | 75 | B |
125 | Al Fanni | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 73 | 29,2 | 74 | B |
126 | Gangsar Prayogo | 1702130159 | Fsya/S1/Hes | 70 | 42 | 80 | 32 | 74 | B |
127 | Adam Abdul Baasith | 1702130170 | Fsya/S1/Hes | 83 | 49,8 | 80 | 32 | 82 | A |
128 | Mansur | 1702130132 | Fsya/S1/Hes | 67 | 40,2 | 78 | 31,2 | 71 | B |
129 | Lukman Nol Hakim | 1702130147 | Fsya/S1/Hes | 70 | 42 | 70 | 28 | 70 | B |
130 | Fani Aditia | 1702130134 | Fsya/S1/Hes | 62 | 37,2 | 70 | 28 | 65 | C |
131 | Muhammad Arief | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 80 | 48 | 73 | 29,2 | 77 | B |
132 | Andrie Yannor | 1702130156 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 68 | 27,2 | 68 | C |
133 | Humaidi | 1702130163 | Fsya/S1/Hes | 58 | 34,8 | 65 | 26 | 61 | C |
134 | Miftahul Akmal Thamimi | 1702130164 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 75 | 30 | 71 | B |
135 | Muhammad Akmal | 1702130165 | Fsya/S1/Hes | 67 | 40,2 | 60 | 24 | 64 | C |
136 | Fiqri Pahriyanor Ansyori | 1702130141 | Fsya/S1/Hes | 58 | 34,8 | 59 | 23,6 | 58 | D |
137 | Supiannor | 1701121213 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 59 | 23,6 | 60 | C |
138 | Ahmad Aditiya | 1702130142 | Fsya/S1/Hes | 57 | 34,2 | 57 | 22,8 | 57 | D |
139 | Muhammad Syarif | 1702130118 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 69 | 27,6 | 68 | C |
140 | Abdul Mutholib | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 58 | 23,2 | 59 | D |
141 | Edo Suryo Bintoro | 1702130138 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 58 | 23,2 | 59 | D |
142 | Mahyuddin | 1702130144 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 70 | 28 | 72 | B |
143 | Hakim | 1702130160 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 67 | 26,8 | 72 | B |
144 | Ahmad Mukmin Aziz | 1702130161 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 45 | 18 | 54 | D |
145 | Budi Irawan | 1702130120 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
146 | Panggih Rangga Rahayu | 1702130162 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 65 | 26 | 71 | B |
147 | M. Rayhan Ahdiannur | 1702130166 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 68 | 27,2 | 63 | C |
148 | Lutfi Rahman | 1702130167 | Fsya/S1/Hes | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
149 | Indra Lesmana | 1702130122 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 73 | 29,2 | 74 | B |
150 | Aidi | 1702130173 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
151 | Deby Wahyudi | 1702130102 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 66 | 26,4 | 71 | B |
152 | Muhammad Rizal | 1602130070 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 69 | 27,6 | 64 | C |
153 | M. Ivan Bagus Hermanda | 1702140024 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 62 | 24,8 | 67 | C |
154 | Riyan Ivanto | 1702140023 | Fsya/S1/Htn | 68 | 40,8 | 68 | 27,2 | 68 | C |
155 | Tedysyah | 1702140022 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 82 | 32,8 | 75 | B |
156 | Bayu Prima. S.B. W | 1702140001 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 71 | 28,4 | 70 | B |
157 | Muhammad Reza Fahmiannur | 1702110549 | Fsya/S1/Htn | 68 | 40,8 | 67 | 26,8 | 68 | C |
158 | Oddie Oktora | 1702140010 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 68 | 27,2 | 60 | C |
159 | Lalu Wira Dharma Ilham Apriansyah | 1702140018 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 72 | 28,8 | 62 | C |
160 | Dadan Hudan | 1702140026 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 71 | 28,4 | 61 | C |
161 | Rahmat | 1701160041 | Ftik/S1/Mpi | 75 | 45 | 76 | 30,4 | 75 | B |
162 | Rohmad Fajar | 1701160051 | Ftik/S1/Mpi | 78 | 46,8 | 69 | 27,6 | 74 | B |
163 | Kamarullah | 1701160014 | Ftik/S1/Mpi | 75 | 45 | 80 | 32 | 77 | B |
164 | Khaerul Anwar | 1701160037 | Ftik/S1/Mpi | 60 | 36 | 61 | 24,4 | 60 | C |
165 | Ade Muhammad Rizky | 1701160046 | Ftik/S1/Mpi | 67 | 40,2 | 71 | 28,4 | 69 | C |
166 | Muhammad Junaidi | 1701160048 | Ftik/S1/Mpi | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
167 | Aulia Rakhim | 1601160031 | Ftik/S1/Mpi | 74 | 44,4 | 70 | 28 | 72 | B |
168 | Japa Ariya Kurunika | 1701112238 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
169 | Irpansyah | 1701112243 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 79 | 31,6 | 80 | A |
170 | Uli Khaqqil Yaqin | 1701112244 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 83 | 33,2 | 87 | A |
171 | Achmad Akbar | 1701112210 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 85 | 34 | 88 | A |
172 | M Iqbal Purnama A | 1701112215 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 78 | 31,2 | 79 | B |
173 | Nur padilah | 1701112233 | Ftik//S1/Pai | 67 | 40,2 | 62 | 24,8 | 65 | C |
174 | Muhammad Fadli | 1701112177 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 79 | 31,6 | 80 | A |
175 | Abdurrohim | 1701112202 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
176 | Karliansyah | 1701112197 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 70 | 28 | 76 | B |
177 | Ahmad Sanusi | 1701112183 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
178 | Fachridandi K. A | 1701112144 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 65 | 26 | 80 | A |
179 | M.Izan Miftahul U | 1701112239 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 69 | 27,6 | 76 | B |
180 | Revo Julnadi | 1701112213 | Ftik/S1/Pai | 77 | 46,2 | 59 | 23,6 | 70 | B |
181 | Restu Amrullah | 1701112151 | Ftik/S1/Pai | 79 | 47,4 | 63 | 25,2 | 73 | B |
182 | Rusliman Sagala | 1701112195 | Ftik/S1/Pai | 79 | 47,4 | 60 | 24 | 71 | B |
183 | Daniel Maulana | 1701112235 | Ftik/S1/Pai | 79 | 47,4 | 60 | 24 | 71 | B |
184 | Muhammad Pujianor | 1701112245 | Ftik/S1/Pai | 89 | 53,4 | 85 | 34 | 87 | A |
185 | Ismail Fahmi | 1701112162 | Ftik/S1/Pai | 85 | 51 | 83 | 33,2 | 84 | A |
186 | M. Heriawan | 1701112168 | Ftik/S1/Pai | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
187 | Ahmad Muhajir | 1701112173 | Ftik/S1/Pai | 77 | 46,2 | 63 | 25,2 | 71 | B |
188 | Muhammad Amirullah | 1701112190 | Ftik/S1/Pai | 65 | 39 | 69 | 27,6 | 67 | C |
189 | Aji Saputro | 1701112196 | Ftik/S1/Pai | 78 | 46,8 | 65 | 26 | 73 | B |
190 | Feysal | 1701112200 | Ftik/S1/Pai | 89 | 53,4 | 88 | 35,2 | 89 | A |
191 | Muh Alfin Nurdin | 1701112204 | Ftik/S1/Pai | 78 | 46,8 | 79 | 31,6 | 78 | B |
192 | Yogie Alfiansyah | 1701112207 | Ftik/S1/Pai | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
193 | Budi Yasari | 1701112216 | Ftik/S1/Pai | 74 | 44,4 | 60 | 24 | 68 | C |
194 | Ikhfak Nurfahmi | 1701112218 | Ftik/S1/Pai | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
195 | Dadung Maulana | 1701112222 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 69 | 27,6 | 76 | B |
196 | Akhmad Bukhari | 1701112155 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 73 | 29,2 | 83 | A |
197 | Ilham Tomas | 1701112236 | Ftik/S1/Pai | 67 | 40,2 | 59 | 23,6 | 64 | C |
198 | Hambali | 1701112240 | Ftik/S1/Pai | 69 | 41,4 | 72 | 28,8 | 70 | B |
199 | Muhammad Iqbal | 1701112241 | Ftik/S1/Pai | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
200 | M. Noor Fajri | 1701112170 | Ftik/S1/Pai | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
201 | Muhammad Indra | 1701112171 | Ftik/S1/Pai | 69 | 41,4 | 69 | 27,6 | 69 | C |
202 | Amirrudin Lesmana | 1701112234 | Ftik/S1/Pai | 74 | 44,4 | 74 | 29,6 | 74 | B |
203 | Ediy Priyono | 1701112188 | Ftik/S1/Pai | 95 | 57 | 80 | 32 | 89 | A |
204 | Moh. Athaillah | 1701112225 | Ftik/S1/Pai | 85 | 51 | 85 | 34 | 85 | A |
205 | Suhardaman Hadi Karno | 1701180047 | Ftik/S1/Paud | 59 | 35,4 | 70 | 28 | 63 | C |
206 | Muhammad Iqbal Maulady | 1701150151 | Ftik/S1/Pba | 78 | 46,8 | 79 | 31,6 | 78 | B |
207 | M. Azka Al-Madani | 1701150157 | Ftik/S1/Pba | 78 | 46,8 | 69 | 27,6 | 74 | B |
208 | Ahmad Fauzi | 1701150160 | Ftik/S1/Pba | 84 | 50,4 | 82 | 32,8 | 83 | A |
209 | Ihwaluddin | 1701150156 | Ftik/S1/Pba | 70 | 42 | 82 | 32,8 | 75 | B |
210 | Hadi Saputra | 1701150158 | Ftik/S1/Pba | 74 | 44,4 | 88 | 35,2 | 80 | A |
211 | Milden | 1701150140 | Ftik/S1/Pba | 84 | 50,4 | 70 | 28 | 78 | B |
212 | Muhammad Rohi | 1701150159 | Ftik/S1/Pba | 75 | 45 | 78 | 31,2 | 76 | B |
213 | Ahda Muyasir Asmawi | 1701150142 | Ftik/S1/Pba | 75 | 45 | 76 | 30,4 | 75 | B |
214 | Alfian Saufi | 1701170116 | Ftik/S1/Pgmi | 74 | 44,4 | 88 | 35,2 | 80 | A |
215 | Zacky Akhmad Saputra | 1701170121 | Ftik/S1/Pgmi | 90 | 54 | 88 | 35,2 | 89 | A |
216 | Maulana Bintang Prat | 1701170068 | Ftik/S1/Pgmi | 0 | 0 | 0 | D | ||
217 | Syahliannor | 1701170102 | Ftik/S1/Pgmi | 90 | 54 | 80 | 32 | 86 | A |
218 | M. Saufi Ramadhan | 1701170093 | Ftik/S1/Pgmi | 74 | 44,4 | 67 | 26,8 | 71 | B |
219 | Muhammad Sayudi | 1701170095 | Ftik/S1/Pgmi | 70 | 42 | 66 | 26,4 | 68 | C |
220 | Nasiruddin Sidqi | 1701170120 | Ftik/S1/Pgmi | 75 | 45 | 67 | 26,8 | 72 | B |
221 | Emiliardi Abdurrahman | 1701170110 | Ftik/S1/Pgmi | 70 | 42 | 67 | 26,8 | 69 | C |
222 | Fachri Husaini | 1701170107 | Ftik/S1/Pgmi | 74 | 44,4 | 68 | 27,2 | 72 | B |
223 | Ardiansyah | 1701140473 | Ftik/S1/Tbg | 72 | 43,2 | 78 | 31,2 | 74 | B |
224 | Dandi Ramadani | 1701140505 | Ftik/S1/Tbg | 70 | 42 | 69 | 27,6 | 70 | B |
225 | Sendi Okta Saputra | 1701140498 | Ftik/S1/Tbg | 70 | 42 | 69 | 27,6 | 70 | B |
226 | Dedy Idamansyah | 1701140472 | Ftik/S1/Tbg | 62 | 37,2 | 65 | 26 | 63 | C |
227 | Ade Rian Pangestu | 1701140504 | Ftik/S1/Tbg | 0 | 67 | 26,8 | 27 | D | |
228 | Rahmad Fauzy | 1701140500 | Ftik/S1/Tbg | 57 | 34,2 | 65 | 26 | 60 | C |
229 | Budi Yusrifan | 1701140502 | Ftik/S1/Tbg | 85 | 51 | 80 | 32 | 83 | A |
230 | Kiki Hidayatullah | 1301140366 | Ftik/S1/Tbg | 56 | 33,6 | 0 | 34 | D | |
231 | Ahmad Karim | 1701140495 | Ftik/S1/Tbg | 63 | 37,8 | 75 | 30 | 68 | C |
232 | Rizal Setiawan | 1701121219 | Ftik/S1/Tbi | 81 | 48,6 | 80 | 32 | 81 | A |
233 | Ishaq Iman Revaldi | 1701121231 | Ftik/S1/Tbi | 77 | 46,2 | 66 | 26,4 | 73 | B |
234 | Yuda Hadi Wibowo | 1701121206 | Ftik/S1/Tbi | 75 | 45 | 75 | 30 | 75 | B |
235 | Jenuri | 1701121232 | Ftik/S1/Tbi | 79 | 47,4 | 70 | 28 | 75 | B |
236 | Rizkan Akbar | 1701121156 | Ftik/S1/Tbi | 70 | 42 | 66 | 26,4 | 68 | C |
237 | M. Ridwan Farid | 1701121159 | Ftik/S1/Tbi | 72 | 43,2 | 71 | 28,4 | 72 | B |
238 | Saiful Anwar | 1701121230 | Ftik/S1/Tbi | 60 | 36 | 64 | 25,6 | 62 | C |
239 | Muhammad Abdurrahman | 1701121208 | Ftik/S1/Tbi | 70 | 42 | 65 | 26 | 68 | C |
