Selamat Datang di Pusat Informasi Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya
Tampilkan postingan dengan label Kegiatan Ma'had. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kegiatan Ma'had. Tampilkan semua postingan
Jumat, 20 April 2018
Palangka Raya, tepat pada hari ini, 21 April 2018, Bangsa Indonesia terutama kaum wanita, setiap tahunnya memperingati Hari Kartini. Beliau merupakan sosok Pahlawan Emansipasi Indonesia. Pemikirannya membuat kaum wanita di Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mewujudkan cita-citanya.
Mahad al-Jamiah pun tidak luput untuk berpartisipasi dalam hal memperingati hari Kartini ini. Di Ma’had Al-Jami’ah diadakan beberapa perlombaan, seperti lomba debat dengan tema gender, lomba memasak, dan mahakarya dari Mahasantri dalam berbagai bentuk misalnya daur ulang, kaligrafi, dan sebagainya.
Kegiatan ini dibuka oleh Mudir Ma’had Al-Jami’ah, Sabarun M.Pd., dalam penyampaiannya mengungkap sebuah semboyan yang menjadi ciri khas dari Ibu Kartini yaitu “habis gelap terbitlah terang” yang merupakan kutipan dalam Al-Qur’an yaitu “minazh zhulumaati ila annuur”. Sebagai motivasi kepada Mahasantri Mahad al-Jamiah.
Adapun perlombaan ini akan berlangsung selama dua hari hingga hari Minggu. Kemudian diakhiri pada malam harinya disertai dengan pengumuman dan pembagian hadiah bagi pemenang-pemenang lomba.
Jumat, 06 April 2018
Peringatan Isra Miraj dilangsungkan bersama kegiatan Khotmil Quran terakhir untuk tahun angkatan ini
Palangka Raya, Khotmil Quran selalu menjadi kegiatan rutin di Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya. 3 atau pun 4 bulan sekali kegiatan Khotmil Quran dilaksanakan. Adapun kegiatan kali ini merupakan kegiatan Khotmil Quran terakhir di periode 2017/2018.
Bertepatan dengan Bulan Rajab, maka dari itu kegiatan Khotmil Quran digandengkan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW, untuk menghemat waktu, dan dana yang harus dikeluarkan.
Kegiatan dimulai dari subuh Jumat, tanggal 6 April 2018 dengan pengkhataman Quran oleh para Mahasantri beserta Musyrifnya. Kemudian dilanjutkan sore hari untuk acara utama yaitu peringatan Isra Miraj. Di sore hari, para Mahasantri berjalan bersama menuju Aula IAIN Palangka Raya. Kegiatan sebenarnya diniatkan dilaksanakan di Halaman Asrama Putri, akan tetapi cuaca yang tidak mendukung mengakibatkan kegiatan dialihkan ke Aula.
Dimulai dengan Sholat Magrib berjamaah, kemudian acara pun dimulai. Untuk kesempatan kali ini penceramah merupakan salah satu Musyrif Mahad al-Jamiah angkatan ke-5, yaitu Brother Sugianur. Beliau merupakan musyrif pada periode 2016/2017 yang lalu. Kemampuan beliau memang bisa dibanggakan karena pernah menjadi juara lomba ceramah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada akhirnya kegiatan ditutup dengan Sholat Isya berjamaah kemudian dilanjutkan makan bersama. Terlihat kebahagian para Mahasantri dalam kegiatan ini. Semoga dengan ada kegjatan ini kecintaan kita terhadap al-Quran serta Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Aamiiin.
Rabu, 04 April 2018
Palangka Raya, Minggu 1 april 2018 Mahasantri beserta Musyrif Mahad al-Jmiah IAIN Palangkaraya bergotong royong untuk menimbun jalanan yang berlubang dengan pasir yang telah disediakan oleh pembina Mahad al-Jamiah. Walaupun tidak banyak tapi cukup untuk menutup beberapa lubang.
Memang tidak dapat dipungkiri jalanan disekitar asrama putra Mahad al-Jamiah memang terkesan rusak, seiring truk yang lalu lalang ketika pembangunan gedung IAIN Palangkaraya. Oleh karena itu, penghuni Mahad al-Jamiah baik dari member maupun musyrifnya bergotong royong menutupi lubang-lubang tersebut.
Selain membantu akses jalan penghuni asrama putra, perbaikan ini juga membantu mahasiswa lain yang berlalu-lalang di jalan tersebut. Semenjak di bukanya triple tower, jalan menuju asrama memang menjadi satu-satunya jalan utama mahasiswa untuk memarkir motor-motornya di belakang triple tower.
Kegiatan ini merupakan bentuk penanaman kepedulian yang diajarkan oleh Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya kepada para Mahasantri. Selain menempuh pendidikan agama dan kebahasaan di Mahad, para mahasantri dituntut juga untuk peduli akan lingkungan sekitar.
Sabtu, 17 Maret 2018
Palangka Raya, sebagai seorang Mahasantri ialah suatu kewajiban mengikuti berbagai macam kegiatan di Mahad al-Jamiah setiap harinya. Maka, dari itu perlu lah sebuah kegiatan yang menghibur dan menyenangkan para Mahasantri di setiap minggu. Dari itu lah LPN (Language Performance Night) telah menjadi kegiatan rutin di setiap periode Mahad al-Jamiah.
Pada hari Sabtu malam, bertepatan tanggal 17 Maret 2018, LPN untuk periode Mahad 2017/2018 tepat diakhiri. Malam itu merupakan kegiatan LPN terakhir untuk Mahasantri di angkatan ini. Jadi, para member yang sebelumnya belum sempat menampilkan dirinya di LPN, digabungkan menjadi satu dalam LPN terakhir kali ini.
Kegiatan sedikit berubah ketika hari mulainya menunjukkan akan hujan. Rencana awal LPN dilakukan di asrama putri, dipindahkan ke Aula IAIN Palangka Raya. Maka dari sore para Musyrif/ah telah menyiapkan Aula baik panggung, kursi-kursi serta sound system.
Kegiatan LPN sedikit mengalami keterlambatan pada malam tadi. Kendala hujan yang begitu lebat membuat para Mahasantri yang ingin berangkat ke Aula tertahan di asrama. Ketika hujan mulai mereda di pukul 9 Malam dan para Mahasantri telah berada di Aula, maka dimulailah kegiatan LPN terakhir.
Kegiatan di buka oleh dua MC yang berasal dari Mahasantri dengan menggunakan Bahasa Arab dan Inggris. Dilanjutkan dengan tilawah, kemudian masuk pidato, serta acara-acara hiburan lainnya, baik musikalisasi puisi, drama musikal, tari-tarian, madihin, hingga adu pantun menghiasi kegiatan LPN pada malam hari itu.
Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam kegiatan LPN pun berakhir. Kegiatan ditutup dengan penyampaian beberapa hal dari Divisi Kebahasaan. Untuk kedepannga LPN akan digantikan dengan penyeleksian dan latihan untuk FIC (Fantastic Islamic Concert) yang insyaAllah beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan.
Berikut ini beberapa kegiatan LPN terakhir tersebut.
Minggu, 04 Maret 2018
Palangka Raya setelah sekian lama tidak dimulai, maka kegiatan BMA yang merupakan rutinitas kegiatan mahad setiap semesternya dapat dimulai. Untuk minggu ini para tutor BMA yang terdiri dari Musyrif/ah serta Mahasiswa senior lainnya, sudah dapat berkumpul dengan para member-member BMA yang menjadi asuhannya.
Menjadi sorotan utama dari program BMA semester ini ialah cara menjalin kedekatan antara tutor kepada membernya. Bagaimana seorang tutor mampu berperan lebih, tidak hanya sebatas tutor tetapi bisa menjadi panutan para member yang dibimbingnya.
Terlepas dari target yang ingin dicapai itu, kegiatan BMA dari asrama putri dimulai dengan sesuatu yang berbeda, dimana para member dikumpul kan menjadi satu dan langsung mengikuti materi BMA secara serentak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Maret 2018 bertempat di Aula utama IAIN Palangka Raya.Sejak pukul 13.00 WIB para member yang dikhususkan mahasiswi telah berhadir disana dan mengikuti kajian BMA bersama pemateri.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah semangat para mahasiswa dalam mengikuti kegiatan BMA, kegiatan yang baru yang tidak monoton seperti biasanya.
Jumat, 23 Februari 2018
Palangka Raya, Fun Vocabulary selalu menjadi bagian penting dalam kegiatan di pagi bagi Mahasantri Mahad al-Jamiah. Setelah dari Senin hingga Jumat dibekali oleh berbagai macam pengetahuan mengenai bahasa, baik Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Maka di hari Sabtu pagi merupakan ajang evaluasi dalam permainan sederhana tentang bahasa.
Untuk pagi Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Fun Vocabulary untuk semester genap baru dimulai. Adapun bentuk permainannya ialah sambung kalimat. Kalimatnya berupa potongan percakapan yang telah dipelajari sebelumnya oleh mahasantri.
Kegiatan dimulai dengan membariskan para mahasantri baik putra maupun putri secara terpisah. Kemudian, setiap baris akan diberikan satu potongan kalimat oleh Musyrif/ah lalu dan membisikannya kepada temannya hingga teman terakhir. Adapun yang terakhir akan maju ke depan dan menyampaikan kalimat yang telah diberikan oleh Musyrif/ah tersebut.
Selain mengetahui kemampuan berbahasa mereka, hal ini juga membantu menghibur mereka serta malatih kerja sama satu sama lainnya.
Minggu, 18 Februari 2018
Palangka Raya, BMQ merupakan salah kegiatan wajib setiap semester di Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Adapun untuk semester genap kali ini kegiatan BMQ beserta TTQ dibuka pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018, selepas ba'da Sholat Magrib di Lantai 1 Mesjid Raya Darussalam.
Kegiatan dibuka oleh mudir Mahad Bapak Sabarun. Selepas dibuka, divisi keagamaan membacakan pembagian-pembagian nama kelompok BMQ maupun TTQ.
Mereka yang telah dibagi tutornya langsung menuju kepada tutornya dan membentuk suatu kelompok pembelajaran. Karena masih di hari pembukaan, maka pertemuan tidak langsung belajar BMQ atau pun setoran TTQ. Pertemuan hanya berupa penyampaian mengenai sistem program di semester ini serta perkenalan.
Palangka Raya, pada Minggu 18 Februari 2018 seperti pada semester sebelumnya, para mahasantri memulai kegiatan dengan shalat subuh berjama’ah dan dilanjutkan dengan membaca Wirdul Lathif. Kebiasaan mengaji setiap hari inilah yang membantu para mahasantri meningkatkan bacaan Al-Qur’an mereka. Sekalipun pada dasarnya waktu subuh adalah waktu yang tepat untuk tidur kembali. Para mahasantri tetap semangat berangkat ke Masjid dan melaksanakan shalat subuh berjama’ah.
Setelah kegiatan di Majid selesai, hari minggu biasanya diisi dengan senam pagi bersama di Ma’had Al-Jami’ah Putri atau diisi juga dengan kegiatan gotong royong membersihkan sekeliling Ma’had. Senam pagi ini bermanfaat untuk menjaga kesegaran jasmani dan rohani agar terhindar dari penyakit. Dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini diharapkan agar dapat menjaga kondisi tubuh mahasantri yang tinggal di Ma’had Al-Jami’ah agar tidak mengganggu aktifitas kuliah.
Selasa, 06 Februari 2018

Palangkaraya, setelah sekian lama libur panjang semester ganjil 2017/2018, akhirnya para musyrif/ah telah kembali ke Ma'had al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Para musyrih/ah telah siap menghadapi nuansa dan tantangan baru yang akan dihadapi di semester genap ini.
Sebuah hasil yang baik, pasti lah butuh persiapan yang matang. Oleh karena itu, pada malam tanggal 6 Februari 2018 diadakan lah rapat perdana musyrif/ah bersama pembina-pembina Ma'had al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Untuk kali ini mudir Ma'had Bapak Subarun tidak dapat berhadir karena masih berada di luar kota. Sehingga untuk rapat ini langsung dipimpin oleh Bapak Luqman Baehaqy serta Ibu Sri Fatmawati.
Adapun yang menjadi pokok pertama ialah persiapan Ma'had di semester genap. Baik kelanjutan dari program BMQ bagi mereka yang nilainya masih kurang mencukupi hingga program Tahfiz dan Tahsin Quran yang merupakan program rutin Ma'had di semester genap. Berbagai macam tantangan mengenai program tersebut untuk ke depan dianalisis terlebih dahulu dalam rapat ini dengan harapan semoga program-program yang diberikan oleh pihak UPT Ma'had al-Jamiah dapat berperan aktif secara tepat dan akurat dalam membina mahasiswa-mahasiwa IAIN Palangka Raya.
Selain program BMQ yang menjadi bahasan utama, tidak luput menjadi bahasan yaitu evalusi dari setiap divisi-divisi Musyrif/ah. Evaluasi sangat penting bagi berhasilnya program Ma'had al-Jamiah yang sesuai dengan visi dan misi IAIN Palangka Raya yaitu membentuk Mahasiswa yang berkarakter Islami.
Setelah evaluasi dari setiap divisi telah disampaikan, maka berakhir lah rapat perdana kali ini. ke depannya akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas topik-topik yang lainnya.
Untuk penilaian, nilai dari penguji berupa dosen (test II) diambil 60% dari nilai yang diperoleh sedangan nilai dari penguji berupa mahasiswa (test I) diambil 40% dari nilai yang diperoleh. Kedua nilai ditotal menjadi nilai murni peserta tes BMQ. Untuk nilai dibawah 60 (tidak lulus) wajib menguti program BMQ kembali di semester selanjutnya. Berikut nilai untuk peserta BMQ semester ganjil 2017/2018
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Nilai Test II | 60% | Nilai Test I | 40% | Total Nilai | Nilai Huruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalu Ahmad Kurniawan | 1704140021 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
| 2 | Muhammad Dayat | 1704140018 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
| 3 | Ahmad Bahrul Elmi | 1704140006 | Febi/S1/Aks | 89 | 53,4 | 74 | 29,6 | 83 | A |
| 4 | Wahyu Agung Pramanto | 1704140035 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
| 5 | Dede Amung Sunarya | 1704140032 | Febi/S1/Aks | 79 | 47,4 | 70 | 28 | 75 | B |
| 6 | Muhammad Muhsin | 1704140012 | Febi/S1/Aks | 74 | 44,4 | 74 | 29,6 | 74 | B |
| 7 | Adrian Nurrahman | 1704140007 | Febi/S1/Aks | 84 | 50,4 | 73 | 29,2 | 80 | A |
| 8 | Rahman Hakim | 1704140028 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
| 9 | Ricky Maulana Saputra | 1704140031 | Febi/S1/Aks | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
| 10 | Hilmansyah | 1704120600 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 77 | 30,8 | 79 | B |
| 11 | Muhammad Hafiz Fikri | 1704120604 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 75 | 30 | 79 | B |
| 12 | Muhammad Kamal Jamali | 1704120677 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 73 | 29,2 | 86 | A |
| 13 | Fathur Reza | 1704120683 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 72 | 28,8 | 86 | A |
| 14 | Andri Surianto | 1704120692 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 71 | 28,4 | 73 | B |
| 15 | Faudzan | 1704120696 | Febi/S1/Esy | 79 | 47,4 | 75 | 30 | 77 | B |
| 16 | Reksa | 1704120628 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
| 17 | Edwin | 1704120597 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 75 | 30 | 84 | A |
| 18 | Kasrul Yadi | 1704120726 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 71 | 28,4 | 85 | A |
| 19 | Muhammad Saleh | 1704120640 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 71 | 28,4 | 70 | B |
| 20 | Riski Dwi Rahmanto | 1704120596 | Febi/S1/Esy | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
| 21 | Rikiy Wahyudi | 1704120656 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 77 | 30,8 | 88 | A |
| 22 | Ahmad Fahrurraji | 1704120682 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 69 | 27,6 | 69 | C |
| 23 | M. Aditya Humaini | 1704120685 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 63 | 25,2 | 64 | C |
| 24 | Rico Maulana | 1704120690 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 72 | 28,8 | 70 | B |
| 25 | Amirul Ihsan | 1704120693 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 26 | Mohammad Rifaldi | 1704120697 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 27 | Ihsan Syaufari | 1704120699 | Febi/S1/Esy | 74 | 44,4 | 60 | 24 | 68 | C |
| 28 | Artani Hasbi | 1704120710 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 29 | Muhammad Fauzi | 1704120717 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 30 | M. Iqbal Bayu Perkasa | 1704120728 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 31 | Muhamad Putra Pratama | 1704120731 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 72 | 28,8 | 83 | A |
| 32 | Singgih | 1704120732 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 33 | M.Suharli | 1704120734 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 70 | 28 | 67 | C |
| 34 | Sony Permana | 1704120738 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 73 | 29,2 | 71 | B |
| 35 | Pathron Antabella | 1704120674 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 36 | Ahmat Bukhori | 1704120729 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 37 | Muhammad Emir Hidayat | 1704120644 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
| 38 | Ahmad Baidawi Ibrahim | 1704120667 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 80 | 32 | 89 | A |
| 39 | Andre Widiyanto | 1704120648 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 40 | Muhammad Shandi | 1704120661 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 75 | 30 | 69 | C |
| 41 | Muhammad Nur Rahman | 1704120680 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
| 42 | Ahmad Kurniawan | 1704120724 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 43 | Cahyadi Arasit | 1704120730 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 44 | Eko Pebrianto | 1704120721 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 73 | 29,2 | 71 | B |
| 45 | Mohammad Ibrahim | 1704120719 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 76 | 30,4 | 72 | B |
| 46 | Randi Surya Kusuma | 1704120703 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 47 | Muhamad Arfan Arsyad | 1704120614 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 65 | 26 | 68 | C |
| 48 | Shiddiq Widianto | 1704120651 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 49 | Andi | 1704120663 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
| 50 | M. Delvan O.P. | 1704120653 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 51 | Irzam Masriadi | 1704120664 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
| 52 | M.Abdul Gani | 1704120673 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 53 | Gazaly Rahman | 1704120700 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
| 54 | Akhmad Fauzi | 1704120702 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 70 | 28 | 66 | C |
| 55 | Alif | 1704120741 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 68 | 27,2 | 66 | C |
| 56 | Asep Endi Sopian | 1704120709 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 64 | 25,6 | 62 | C |
| 57 | Muhamad Amin | 1704120711 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
| 58 | Andi Irmawan | 1704120712 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
| 59 | Achmad Saleh | 1704120714 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 64 | 25,6 | 64 | C |
| 60 | M. Sugianoor | 1704120723 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 61 | Noor Adha | 1704120742 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 62 | 24,8 | 63 | C |
| 62 | Mastio | 1704120684 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 63 | 25,2 | 70 | B |
| 63 | Abdul Rohman | 1704120646 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 72 | 28,8 | 74 | B |
| 64 | Upri | 1704120613 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 78 | 31,2 | 88 | A |
| 65 | Ridwanudin | 1704130037 | Febi/S1/Mzw | 0 | 0 | 0 | D | ||
| 66 | Dwi Cahyo Ramadhan | 1704130032 | Febi/S1/Mzw | 68 | 40,8 | 61 | 24,4 | 65 | C |
| 67 | Muhammad Sholeh Hudin | 1704130025 | Febi/S1/Mzw | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
| 68 | Ahmad Jumadiansyah | 1704130029 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 60 | 24 | 59 | D |
| 69 | Alif Akbar | 1704130034 | Febi/S1/Mzw | 57 | 34,2 | 60 | 24 | 58 | D |
| 70 | Hary Winarto | 1704130036 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 71 | Yusuf Romadhoni | 1704130040 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 62 | 24,8 | 60 | C |
| 72 | Ahmat Suhardi | 1704130031 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 64 | 25,6 | 65 | C |
| 73 | Agus Pramana | 1704130035 | Febi/S1/Mzw | 78 | 46,8 | 75 | 30 | 77 | B |
| 74 | Ade Saputra | 1704110159 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 80 | 32 | 74 | B |
| 75 | Aulia Iqbal | 1704110148 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
| 76 | Said Riyadi | 1704110177 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 77 | Bayu Dwi Aji | 1704110192 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 78 | Yamani | 1704110138 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
| 79 | Muhammad Irfan Ibrahim | 1704110168 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 69 | 27,6 | 64 | C |
| 80 | Ahmad Ihsanul Khair | 1704110175 | Febi/S1/Pbs | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
| 81 | Reza Ramadhan | 1704110180 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 68 | 27,2 | 57 | D |
| 82 | Muhammad Bayu Sogoro | 1704110181 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 67 | 26,8 | 63 | C |
| 83 | Amer Soltan Apdul Azis | 1704110210 | Febi/S1/Pbs | 68 | 40,8 | 75 | 30 | 71 | B |
| 84 | Nur Wahid | 1704110213 | Febi/S1/Pbs | 67 | 40,2 | 79 | 31,6 | 72 | B |
| 85 | Khairillah | 1704110219 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 86 | Sanana Gupa | 1704110179 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 70 | 28 | 63 | C |
| 87 | Toby Rahmadi | 1704110130 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | C |
| 88 | Alpianur Rusli | 1704110167 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 68 | 27,2 | 62 | C |
| 89 | Doni Aria Kumbara | 1704110204 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 59 | 23,6 | 54 | D |
| 90 | Priongga Senoadi | 1704110218 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 60 | 24 | 54 | D |
| 91 | Indra Wijaya | 1704110162 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 92 | Hari Atmaja | 1704110134 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
| 93 | Andri | 1704110123 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 94 | Noor Dwi Fajaruni Sriman | 1704110207 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | B |
| 95 | Ahmad Jayadi | 1702110540 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
| 96 | Nur Hazmi Adlisshidqi | 1702110541 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 76 | 30,4 | 77 | B |
| 97 | Dedy Setiadi | 1702110543 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
| 98 | Ilhman Fahrozi | 1702110569 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 81 | 32,4 | 80 | A |
| 99 | Ahmad Rizaldi | 1702110570 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 76 | 30,4 | 77 | B |
| 100 | Mochamad Lukman Hakim | 1702110576 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 80 | 32 | 80 | A |
| 101 | Abdul Latif | 1702110529 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 75 | 30 | 75 | B |
| 102 | M. Prayoga Hadi Kusuma | 1702110563 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 73 | 29,2 | 74 | B |
| 103 | Abdul Rahman | 1702110564 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 80 | 32 | 77 | B |
| 104 | Fahmi | 1702110532 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 73 | 29,2 | 75 | B |
| 105 | Akhmad Norfadli | 1702110538 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
| 106 | Muhammad Irpani | 1702110539 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
| 107 | Rudiansyah | 1702110553 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 108 | Wahyudi | 1702110555 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 109 | Muhammad Ramli | 1702110530 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
| 110 | Rizky Maulani | 1702110544 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 111 | Lutfi Saifudin | 1702110552 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 70 | 28 | 75 | B |
| 112 | Bahril Anwar | 1702110562 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 113 | Taufikurrahman | 1702110550 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 114 | Ahmad Hidayat | 1702110572 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 115 | Dandy Irawan | 1702110574 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 116 | Ridha Abdullah | 1702110546 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 117 | M. Saman Al Madani | 1702110536 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 118 | Haris Fajrianor | 1702110559 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
| 119 | Hadin Muradi | 1702110531 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 60 | 24 | 65 | C |
