Selamat Datang di Pusat Informasi Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya
Minggu, 11 Februari 2018
Palangka Raya, hari Minggu merupakan hari untuk bersantai untuk beberapa orang, hal ini cukup berbeda untuk beberapa Mahasantri Asrama Putra Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Siang hari pada minggu tanggal 11 Februari 2018 beberapa Mahasantri terlihat sedang duduk di teras asrama. Terlihat beberapa dari mereka memperbaiki kipas-kipas angin yang telah lama rusak dan dinyatakan tidak bisa digunakan lagi.
Bersama dengan Musyrif Divisi Sarana dan Prasarana Mahad al-Jamiah IAIN Palangka Raya, beberapa dari mereka membongkar dan mencari kerusakan pada kipas angin. Setelah mengetahui kerusakan pada kipas angin, mereka mencoba memperbaiki dengan kemampuan yang mereka punya. Percobaan demi percobaan pun dilakukan untuk mengetes kipas angin yang telah diperbaiki tersebut.
Suatu kejutan, dari beberapa kipas angin yang rusak, ada tiga kipas angin yang dapat dihidupkan kembali. Kipas angin dapat kembali berputar dengan baik. Adapun kipas angin yang telah diperbaiki tersebut dapat digunakan di kamar-kamar yang tidak memiliki kipas angin.
Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengisi waktu luang mereka. Terlebih dari mereka memang mempunyai keahlian di bidang elektronik. Tak ayal hal ini juga membantu dari Proker dari Divisi Sarana dan Prasarana yaitu mengelola kembali barang asrama yang telah lama tidak digunakan.
Jumat, 09 Februari 2018
Kepada seluruh Mahasiswa IAIN Palangka Raya Yang belum mengambil mata kuliah BMQ dan yang tidak lulus tes BMQ pada semester sebelumnya, bahwa Pendaftaran Program BMQ semester genap tahun akademik 2017/2018 telah dibuka. Pendaftaran dimulai pada Sabtu, 10 Februari 2018 hingga Senin, 12 Februari 2018.
Pendaftaran bisa langsung datang ke Asrama Putra untuk Mahasiswa dan ke Asrama Putri untuk Mahasiswi atau bisa menghubungi Contact Person Divisi Keagamaan Ma'had al-Jamiah IAIN Palangka Raya.
082237580113 (Brother Yuswana)
085651956534 (Sister Imiy)
Kamis, 08 Februari 2018
Palangka Raya, menindaklanjuti rapat Musyrif/ah perdana yang berlangsung beberapa hari yang lalu bersama para pembina Ma'had al-Jamiah, maka dilangsungkan lah rapat lanjutan. Rapat kali ini bersifat internal, karena tidak mengundang para pembina Ma'had al-Jamiah.
Rapat dilangsungkan pada malam tanggal 8 Februari 2018 bertempat di Ruang Informasi Asrama Putri Ma'had al-Jamiah. Tepat pukul 8 malam, musyrif/ah telah berada di ruang informasi dan rapat pun segera dimulai.
Menjadi titik penting yang menjadi pokok bahasan ialah bagaimana resolusi ke depan para musyrif/ah setiap divisi setelah evalusi pada rapat perdana beberapa hari yang lalu. Dipimpin oleh ketua Musyrif, para Musyrif maupun Musyrifah silih berganti menyampaikan apa yang mereka ingin laksnakan pada Ma'had al-Jamiah pada semester genap ini.
Saling tanggap-menanggapi terjadi pada rapat pada malam hari ini, divisi yang telah menyampaikan resolusi ke depan mereka, maka akan ditanggapi oleh musyrif/ah dari divisi lainnya. Kekurangan atau pun permasalah yang mungkin terjadi, dicarikan solusi yang membuatnya lebih baik.
Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan kepengurusan Ma'had al-Jamiah di semester ini dapat berlangsung lebih baik. Sehingga apa yang kampus idam-idamkan yaitu terbentuk Mahasiswa yang berkarakter Islami dapat benar-benar terwujud.
Selasa, 06 Februari 2018
Berikut nilai BMQ untuk peserta putri periode semester ganjil tahun 2017/2018. File dalam bentuk google drive jadi silahkan buka link berikut ini Nilai BMQ Putri 2017/2018
Adapun peserta yang hasil tesnya belum dinyatakan lulus, wajib mengikuti kegiatan perbaikan BMQ di semester selanjutnya.
Adapun peserta yang hasil tesnya belum dinyatakan lulus, wajib mengikuti kegiatan perbaikan BMQ di semester selanjutnya.

Palangkaraya, setelah sekian lama libur panjang semester ganjil 2017/2018, akhirnya para musyrif/ah telah kembali ke Ma'had al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Para musyrih/ah telah siap menghadapi nuansa dan tantangan baru yang akan dihadapi di semester genap ini.
Sebuah hasil yang baik, pasti lah butuh persiapan yang matang. Oleh karena itu, pada malam tanggal 6 Februari 2018 diadakan lah rapat perdana musyrif/ah bersama pembina-pembina Ma'had al-Jamiah IAIN Palangka Raya. Untuk kali ini mudir Ma'had Bapak Subarun tidak dapat berhadir karena masih berada di luar kota. Sehingga untuk rapat ini langsung dipimpin oleh Bapak Luqman Baehaqy serta Ibu Sri Fatmawati.
Adapun yang menjadi pokok pertama ialah persiapan Ma'had di semester genap. Baik kelanjutan dari program BMQ bagi mereka yang nilainya masih kurang mencukupi hingga program Tahfiz dan Tahsin Quran yang merupakan program rutin Ma'had di semester genap. Berbagai macam tantangan mengenai program tersebut untuk ke depan dianalisis terlebih dahulu dalam rapat ini dengan harapan semoga program-program yang diberikan oleh pihak UPT Ma'had al-Jamiah dapat berperan aktif secara tepat dan akurat dalam membina mahasiswa-mahasiwa IAIN Palangka Raya.
Selain program BMQ yang menjadi bahasan utama, tidak luput menjadi bahasan yaitu evalusi dari setiap divisi-divisi Musyrif/ah. Evaluasi sangat penting bagi berhasilnya program Ma'had al-Jamiah yang sesuai dengan visi dan misi IAIN Palangka Raya yaitu membentuk Mahasiswa yang berkarakter Islami.
Setelah evaluasi dari setiap divisi telah disampaikan, maka berakhir lah rapat perdana kali ini. ke depannya akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas topik-topik yang lainnya.
Untuk penilaian, nilai dari penguji berupa dosen (test II) diambil 60% dari nilai yang diperoleh sedangan nilai dari penguji berupa mahasiswa (test I) diambil 40% dari nilai yang diperoleh. Kedua nilai ditotal menjadi nilai murni peserta tes BMQ. Untuk nilai dibawah 60 (tidak lulus) wajib menguti program BMQ kembali di semester selanjutnya. Berikut nilai untuk peserta BMQ semester ganjil 2017/2018
| No | Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Nilai Test II | 60% | Nilai Test I | 40% | Total Nilai | Nilai Huruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalu Ahmad Kurniawan | 1704140021 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
| 2 | Muhammad Dayat | 1704140018 | Febi/S1/Aks | 82 | 49,2 | 75 | 30 | 79 | B |
| 3 | Ahmad Bahrul Elmi | 1704140006 | Febi/S1/Aks | 89 | 53,4 | 74 | 29,6 | 83 | A |
| 4 | Wahyu Agung Pramanto | 1704140035 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
| 5 | Dede Amung Sunarya | 1704140032 | Febi/S1/Aks | 79 | 47,4 | 70 | 28 | 75 | B |
| 6 | Muhammad Muhsin | 1704140012 | Febi/S1/Aks | 74 | 44,4 | 74 | 29,6 | 74 | B |
| 7 | Adrian Nurrahman | 1704140007 | Febi/S1/Aks | 84 | 50,4 | 73 | 29,2 | 80 | A |
| 8 | Rahman Hakim | 1704140028 | Febi/S1/Aks | 67 | 40,2 | 63 | 25,2 | 65 | C |
| 9 | Ricky Maulana Saputra | 1704140031 | Febi/S1/Aks | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
| 10 | Hilmansyah | 1704120600 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 77 | 30,8 | 79 | B |
| 11 | Muhammad Hafiz Fikri | 1704120604 | Febi/S1/Esy | 81 | 48,6 | 75 | 30 | 79 | B |
| 12 | Muhammad Kamal Jamali | 1704120677 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 73 | 29,2 | 86 | A |
| 13 | Fathur Reza | 1704120683 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 72 | 28,8 | 86 | A |
| 14 | Andri Surianto | 1704120692 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 71 | 28,4 | 73 | B |
| 15 | Faudzan | 1704120696 | Febi/S1/Esy | 79 | 47,4 | 75 | 30 | 77 | B |
| 16 | Reksa | 1704120628 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
| 17 | Edwin | 1704120597 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 75 | 30 | 84 | A |
| 18 | Kasrul Yadi | 1704120726 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 71 | 28,4 | 85 | A |
| 19 | Muhammad Saleh | 1704120640 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 71 | 28,4 | 70 | B |
| 20 | Riski Dwi Rahmanto | 1704120596 | Febi/S1/Esy | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
| 21 | Rikiy Wahyudi | 1704120656 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 77 | 30,8 | 88 | A |
| 22 | Ahmad Fahrurraji | 1704120682 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 69 | 27,6 | 69 | C |
| 23 | M. Aditya Humaini | 1704120685 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 63 | 25,2 | 64 | C |
| 24 | Rico Maulana | 1704120690 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 72 | 28,8 | 70 | B |
| 25 | Amirul Ihsan | 1704120693 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 26 | Mohammad Rifaldi | 1704120697 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 27 | Ihsan Syaufari | 1704120699 | Febi/S1/Esy | 74 | 44,4 | 60 | 24 | 68 | C |
| 28 | Artani Hasbi | 1704120710 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 29 | Muhammad Fauzi | 1704120717 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 30 | M. Iqbal Bayu Perkasa | 1704120728 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 31 | Muhamad Putra Pratama | 1704120731 | Febi/S1/Esy | 90 | 54 | 72 | 28,8 | 83 | A |
| 32 | Singgih | 1704120732 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 33 | M.Suharli | 1704120734 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 70 | 28 | 67 | C |
| 34 | Sony Permana | 1704120738 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 73 | 29,2 | 71 | B |
| 35 | Pathron Antabella | 1704120674 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 36 | Ahmat Bukhori | 1704120729 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 37 | Muhammad Emir Hidayat | 1704120644 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
| 38 | Ahmad Baidawi Ibrahim | 1704120667 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 80 | 32 | 89 | A |
| 39 | Andre Widiyanto | 1704120648 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 40 | Muhammad Shandi | 1704120661 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 75 | 30 | 69 | C |
| 41 | Muhammad Nur Rahman | 1704120680 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 75 | 30 | 71 | B |
| 42 | Ahmad Kurniawan | 1704120724 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 43 | Cahyadi Arasit | 1704120730 | Febi/S1/Esy | 69 | 41,4 | 60 | 24 | 65 | C |
| 44 | Eko Pebrianto | 1704120721 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 73 | 29,2 | 71 | B |
| 45 | Mohammad Ibrahim | 1704120719 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 76 | 30,4 | 72 | B |
| 46 | Randi Surya Kusuma | 1704120703 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 47 | Muhamad Arfan Arsyad | 1704120614 | Febi/S1/Esy | 70 | 42 | 65 | 26 | 68 | C |
| 48 | Shiddiq Widianto | 1704120651 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 49 | Andi | 1704120663 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
| 50 | M. Delvan O.P. | 1704120653 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 51 | Irzam Masriadi | 1704120664 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
| 52 | M.Abdul Gani | 1704120673 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 53 | Gazaly Rahman | 1704120700 | Febi/S1/Esy | 65 | 39 | 62 | 24,8 | 64 | C |
| 54 | Akhmad Fauzi | 1704120702 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 70 | 28 | 66 | C |
| 55 | Alif | 1704120741 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 68 | 27,2 | 66 | C |
| 56 | Asep Endi Sopian | 1704120709 | Febi/S1/Esy | 60 | 36 | 64 | 25,6 | 62 | C |
| 57 | Muhamad Amin | 1704120711 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
| 58 | Andi Irmawan | 1704120712 | Febi/S1/Esy | 59 | 35,4 | 60 | 24 | 59 | D |
| 59 | Achmad Saleh | 1704120714 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 64 | 25,6 | 64 | C |
| 60 | M. Sugianoor | 1704120723 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 60 | 24 | 62 | C |
| 61 | Noor Adha | 1704120742 | Febi/S1/Esy | 64 | 38,4 | 62 | 24,8 | 63 | C |
| 62 | Mastio | 1704120684 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 63 | 25,2 | 70 | B |
| 63 | Abdul Rohman | 1704120646 | Febi/S1/Esy | 75 | 45 | 72 | 28,8 | 74 | B |
| 64 | Upri | 1704120613 | Febi/S1/Esy | 95 | 57 | 78 | 31,2 | 88 | A |
| 65 | Ridwanudin | 1704130037 | Febi/S1/Mzw | 0 | 0 | 0 | D | ||
| 66 | Dwi Cahyo Ramadhan | 1704130032 | Febi/S1/Mzw | 68 | 40,8 | 61 | 24,4 | 65 | C |
| 67 | Muhammad Sholeh Hudin | 1704130025 | Febi/S1/Mzw | 85 | 51 | 78 | 31,2 | 82 | A |
| 68 | Ahmad Jumadiansyah | 1704130029 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 60 | 24 | 59 | D |
| 69 | Alif Akbar | 1704130034 | Febi/S1/Mzw | 57 | 34,2 | 60 | 24 | 58 | D |
| 70 | Hary Winarto | 1704130036 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 71 | Yusuf Romadhoni | 1704130040 | Febi/S1/Mzw | 58 | 34,8 | 62 | 24,8 | 60 | C |
| 72 | Ahmat Suhardi | 1704130031 | Febi/S1/Mzw | 65 | 39 | 64 | 25,6 | 65 | C |
| 73 | Agus Pramana | 1704130035 | Febi/S1/Mzw | 78 | 46,8 | 75 | 30 | 77 | B |
| 74 | Ade Saputra | 1704110159 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 80 | 32 | 74 | B |
| 75 | Aulia Iqbal | 1704110148 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
| 76 | Said Riyadi | 1704110177 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 77 | Bayu Dwi Aji | 1704110192 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 78 | Yamani | 1704110138 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
| 79 | Muhammad Irfan Ibrahim | 1704110168 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 69 | 27,6 | 64 | C |
| 80 | Ahmad Ihsanul Khair | 1704110175 | Febi/S1/Pbs | 65 | 39 | 78 | 31,2 | 70 | B |
| 81 | Reza Ramadhan | 1704110180 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 68 | 27,2 | 57 | D |
| 82 | Muhammad Bayu Sogoro | 1704110181 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 67 | 26,8 | 63 | C |
| 83 | Amer Soltan Apdul Azis | 1704110210 | Febi/S1/Pbs | 68 | 40,8 | 75 | 30 | 71 | B |
| 84 | Nur Wahid | 1704110213 | Febi/S1/Pbs | 67 | 40,2 | 79 | 31,6 | 72 | B |
| 85 | Khairillah | 1704110219 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 86 | Sanana Gupa | 1704110179 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 70 | 28 | 63 | C |
| 87 | Toby Rahmadi | 1704110130 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | C |
| 88 | Alpianur Rusli | 1704110167 | Febi/S1/Pbs | 58 | 34,8 | 68 | 27,2 | 62 | C |
| 89 | Doni Aria Kumbara | 1704110204 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 59 | 23,6 | 54 | D |
| 90 | Priongga Senoadi | 1704110218 | Febi/S1/Pbs | 50 | 30 | 60 | 24 | 54 | D |
| 91 | Indra Wijaya | 1704110162 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | C |
| 92 | Hari Atmaja | 1704110134 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 78 | 31,2 | 67 | C |
| 93 | Andri | 1704110123 | Febi/S1/Pbs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 94 | Noor Dwi Fajaruni Sriman | 1704110207 | Febi/S1/Pbs | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | B |
| 95 | Ahmad Jayadi | 1702110540 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
| 96 | Nur Hazmi Adlisshidqi | 1702110541 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 76 | 30,4 | 77 | B |
| 97 | Dedy Setiadi | 1702110543 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 65 | 26 | 67 | C |
| 98 | Ilhman Fahrozi | 1702110569 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 81 | 32,4 | 80 | A |
| 99 | Ahmad Rizaldi | 1702110570 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 76 | 30,4 | 77 | B |
| 100 | Mochamad Lukman Hakim | 1702110576 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 80 | 32 | 80 | A |
| 101 | Abdul Latif | 1702110529 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 75 | 30 | 75 | B |
| 102 | M. Prayoga Hadi Kusuma | 1702110563 | Fsya/S1/Ahs | 74 | 44,4 | 73 | 29,2 | 74 | B |
| 103 | Abdul Rahman | 1702110564 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 80 | 32 | 77 | B |
| 104 | Fahmi | 1702110532 | Fsya/S1/Ahs | 77 | 46,2 | 73 | 29,2 | 75 | B |
| 105 | Akhmad Norfadli | 1702110538 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 65 | 26 | 62 | C |
| 106 | Muhammad Irpani | 1702110539 | Fsya/S1/Ahs | 75 | 45 | 70 | 28 | 73 | B |
| 107 | Rudiansyah | 1702110553 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | C |
| 108 | Wahyudi | 1702110555 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 70 | 28 | 64 | C |
| 109 | Muhammad Ramli | 1702110530 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
| 110 | Rizky Maulani | 1702110544 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 111 | Lutfi Saifudin | 1702110552 | Fsya/S1/Ahs | 78 | 46,8 | 70 | 28 | 75 | B |
| 112 | Bahril Anwar | 1702110562 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 113 | Taufikurrahman | 1702110550 | Fsya/S1/Ahs | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 114 | Ahmad Hidayat | 1702110572 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 115 | Dandy Irawan | 1702110574 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 116 | Ridha Abdullah | 1702110546 | Fsya/S1/Ahs | 70 | 42 | 60 | 24 | 66 | C |
| 117 | M. Saman Al Madani | 1702110536 | Fsya/S1/Ahs | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 118 | Haris Fajrianor | 1702110559 | Fsya/S1/Ahs | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
| 119 | Hadin Muradi | 1702110531 | Fsya/S1/Ahs | 68 | 40,8 | 60 | 24 | 65 | C |
| 120 | Deni Saputra | 1703140019 | Fsya/S1/Ahs | 90 | 54 | 89 | 35,6 | 90 | A |
| 121 | Zainudin | 1702130125 | Fsya/S1/Hes | 90 | 54 | 78 | 31,2 | 85 | A |
| 122 | Fahrorraji | 1702130123 | Fsya/S1/Hes | 72 | 43,2 | 70 | 28 | 71 | B |
| 123 | Zainal Hadi | 1702130172 | Fsya/S1/Hes | 73 | 43,8 | 65 | 26 | 70 | B |
| 124 | Ahmad Sabran | 1702130133 | Fsya/S1/Hes | 72 | 43,2 | 80 | 32 | 75 | B |
| 125 | Al Fanni | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 73 | 29,2 | 74 | B |
| 126 | Gangsar Prayogo | 1702130159 | Fsya/S1/Hes | 70 | 42 | 80 | 32 | 74 | B |
| 127 | Adam Abdul Baasith | 1702130170 | Fsya/S1/Hes | 83 | 49,8 | 80 | 32 | 82 | A |
| 128 | Mansur | 1702130132 | Fsya/S1/Hes | 67 | 40,2 | 78 | 31,2 | 71 | B |
| 129 | Lukman Nol Hakim | 1702130147 | Fsya/S1/Hes | 70 | 42 | 70 | 28 | 70 | B |
| 130 | Fani Aditia | 1702130134 | Fsya/S1/Hes | 62 | 37,2 | 70 | 28 | 65 | C |
| 131 | Muhammad Arief | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 80 | 48 | 73 | 29,2 | 77 | B |
| 132 | Andrie Yannor | 1702130156 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 68 | 27,2 | 68 | C |
| 133 | Humaidi | 1702130163 | Fsya/S1/Hes | 58 | 34,8 | 65 | 26 | 61 | C |
| 134 | Miftahul Akmal Thamimi | 1702130164 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 75 | 30 | 71 | B |
| 135 | Muhammad Akmal | 1702130165 | Fsya/S1/Hes | 67 | 40,2 | 60 | 24 | 64 | C |
| 136 | Fiqri Pahriyanor Ansyori | 1702130141 | Fsya/S1/Hes | 58 | 34,8 | 59 | 23,6 | 58 | D |
| 137 | Supiannor | 1701121213 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 59 | 23,6 | 60 | C |
| 138 | Ahmad Aditiya | 1702130142 | Fsya/S1/Hes | 57 | 34,2 | 57 | 22,8 | 57 | D |
| 139 | Muhammad Syarif | 1702130118 | Fsya/S1/Hes | 68 | 40,8 | 69 | 27,6 | 68 | C |
| 140 | Abdul Mutholib | 1702130130 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 58 | 23,2 | 59 | D |
| 141 | Edo Suryo Bintoro | 1702130138 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 58 | 23,2 | 59 | D |
| 142 | Mahyuddin | 1702130144 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 70 | 28 | 72 | B |
| 143 | Hakim | 1702130160 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 67 | 26,8 | 72 | B |
| 144 | Ahmad Mukmin Aziz | 1702130161 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 45 | 18 | 54 | D |
| 145 | Budi Irawan | 1702130120 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 69 | 27,6 | 72 | B |
| 146 | Panggih Rangga Rahayu | 1702130162 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 65 | 26 | 71 | B |
| 147 | M. Rayhan Ahdiannur | 1702130166 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 68 | 27,2 | 63 | C |
| 148 | Lutfi Rahman | 1702130167 | Fsya/S1/Hes | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
| 149 | Indra Lesmana | 1702130122 | Fsya/S1/Hes | 75 | 45 | 73 | 29,2 | 74 | B |
| 150 | Aidi | 1702130173 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 60 | 24 | 60 | C |
| 151 | Deby Wahyudi | 1702130102 | Fsya/S1/Hes | 74 | 44,4 | 66 | 26,4 | 71 | B |
| 152 | Muhammad Rizal | 1602130070 | Fsya/S1/Hes | 60 | 36 | 69 | 27,6 | 64 | C |
| 153 | M. Ivan Bagus Hermanda | 1702140024 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 62 | 24,8 | 67 | C |
| 154 | Riyan Ivanto | 1702140023 | Fsya/S1/Htn | 68 | 40,8 | 68 | 27,2 | 68 | C |
| 155 | Tedysyah | 1702140022 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 82 | 32,8 | 75 | B |
| 156 | Bayu Prima. S.B. W | 1702140001 | Fsya/S1/Htn | 70 | 42 | 71 | 28,4 | 70 | B |
| 157 | Muhammad Reza Fahmiannur | 1702110549 | Fsya/S1/Htn | 68 | 40,8 | 67 | 26,8 | 68 | C |
| 158 | Oddie Oktora | 1702140010 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 68 | 27,2 | 60 | C |
| 159 | Lalu Wira Dharma Ilham Apriansyah | 1702140018 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 72 | 28,8 | 62 | C |
| 160 | Dadan Hudan | 1702140026 | Fsya/S1/Htn | 55 | 33 | 71 | 28,4 | 61 | C |
| 161 | Rahmat | 1701160041 | Ftik/S1/Mpi | 75 | 45 | 76 | 30,4 | 75 | B |
| 162 | Rohmad Fajar | 1701160051 | Ftik/S1/Mpi | 78 | 46,8 | 69 | 27,6 | 74 | B |
| 163 | Kamarullah | 1701160014 | Ftik/S1/Mpi | 75 | 45 | 80 | 32 | 77 | B |
| 164 | Khaerul Anwar | 1701160037 | Ftik/S1/Mpi | 60 | 36 | 61 | 24,4 | 60 | C |
| 165 | Ade Muhammad Rizky | 1701160046 | Ftik/S1/Mpi | 67 | 40,2 | 71 | 28,4 | 69 | C |
| 166 | Muhammad Junaidi | 1701160048 | Ftik/S1/Mpi | 65 | 39 | 60 | 24 | 63 | C |
| 167 | Aulia Rakhim | 1601160031 | Ftik/S1/Mpi | 74 | 44,4 | 70 | 28 | 72 | B |
| 168 | Japa Ariya Kurunika | 1701112238 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 75 | 30 | 78 | B |
| 169 | Irpansyah | 1701112243 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 79 | 31,6 | 80 | A |
| 170 | Uli Khaqqil Yaqin | 1701112244 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 83 | 33,2 | 87 | A |
| 171 | Achmad Akbar | 1701112210 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 85 | 34 | 88 | A |
| 172 | M Iqbal Purnama A | 1701112215 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 78 | 31,2 | 79 | B |
| 173 | Nur padilah | 1701112233 | Ftik//S1/Pai | 67 | 40,2 | 62 | 24,8 | 65 | C |
| 174 | Muhammad Fadli | 1701112177 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 79 | 31,6 | 80 | A |
| 175 | Abdurrohim | 1701112202 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
| 176 | Karliansyah | 1701112197 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 70 | 28 | 76 | B |
| 177 | Ahmad Sanusi | 1701112183 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 65 | 26 | 74 | B |
| 178 | Fachridandi K. A | 1701112144 | Ftik/S1/Pai | 90 | 54 | 65 | 26 | 80 | A |
| 179 | M.Izan Miftahul U | 1701112239 | Ftik/S1/Pai | 80 | 48 | 69 | 27,6 | 76 | B |
| 180 | Revo Julnadi | 1701112213 | Ftik/S1/Pai | 77 | 46,2 | 59 | 23,6 | 70 | B |
